Живильники ящичні (дозатори)
При виборі пластинчастого або стрічкового живильника необхідно враховувати такі фактори як:
• сипкість матеріалу, його пластичність, вологість і питому вагу;
• температуру навколишнього середовища,
Компанія PLINFA здійснює технологічний супровід по установці прийомних вузлів і буферних накопичувачів із обсягом запасу матеріалу до 300 куб.м.
PL 024 (пластинчастий) | PL 012 (стрічковий) | PL 062 (з фрезою) | ПЛ 5 (стрічковий) | |
---|---|---|---|---|
Продуктивність | 20÷100 т/год. | 20÷100 т/год. | 20÷100 т/год. | 1,5÷6,0 т/год. |
Тип живильника | пластинчастий | стрічковий | з фрезою | стрічковий, для домішок |
Встановлена потужність | 5,5 кВт | 5,5 кВт | 38,1 кВт | 1,5 кВт |
Габаритні розміри | ||||
- довжина | 6 490 мм | 6 490 мм | 6 200 мм | 3 350 мм |
- ширина | 2 270 мм | 2 270 мм | 2 790 мм | 1 400 мм |
- висота | 1 930 мм | 1 930 мм | 2 345 мм | 1 150 мм |
Дивитись відео ![]() |