Box feeders
When opting for apron or rubber band feeder one should consider the following factors:
- Material flow ability, plasticity, humidity and density
- Environment temperature
The company provides engineering support and supervision for installation of receivers and buffer tanks with storage capacity up to 300 cubic meters.
PL 024 (apron feeder) | PL 012 (rubber band feeder) | PL 062 (with a mill) | PL 5 (rubber band feeder) | |
---|---|---|---|---|
Capacity | 20÷100 t/hr | 20÷100 t/hr | 20÷100 t/hr | 1,5÷6,0 t/hr |
Type | apron feeder | rubber band feeder | with a mill | Rubber band feeder for additives |
Nominal power consumption | 5,5 kW | 5,5 kW | 38,1 kW | 1,5 kW |
Dimensions | ||||
- length | 6 490 mm | 6 490 mm | 6 200 mm | 3 350 mm |
- width | 2 270 mm | 2 270 mm | 2 790 mm | 1 400 mm |
- height | 1 930 mm | 1 930 mm | 2 345 mm | 1 150 mm |
VIDEO in ![]() |