Питатели ящичные (дозаторы)
При выборе пластинчатого или ленточного питателя необходимо учитывать такие факторы как:
- сыпучесть материала, его пластичность, влажность и удельный вес
- температуру окружающей среды,
Компания PLINFA осуществляет технологическое сопровождение по установке приемных узлов и буферных накопителей с объемом запаса используемого материала до 300 куб.м.
PL 024 (пластинчатый) | PL 012 (ленточный) | PL 062 (с фрезой) | ПЛ 5 (ленточный) | |
---|---|---|---|---|
Производительность | 20÷100 т/час | 20÷100 т/час | 20÷100 т/час | 1,5÷6,0 т/час |
Тип питателя | пластинчатый | ленточный | с фрезой | ленточный, для добавок |
Установленная мощность | 5,5 кВт | 5,5 кВт | 38,1 кВт | 1,5 кВт |
Габаритные размеры | ||||
- длина | 6 490 мм | 6 490 мм | 6 200 мм | 3 350 мм |
- ширина | 2 270 мм | 2 270 мм | 2 790 мм | 1 400 мм |
- высота | 1 930 мм | 1 930 мм | 2 345 мм | 1 150 мм |
Видео на ![]() |